技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2025-03-07
点击次数:2051
| 型号 | 转子 容量 | 转速 | 温度 范围 | 显示 方式 | 温度 控制方式 | 温度 设定 | 真空度 调节 | 终点 判定 | 自动 回填 | 调速 | 低温 冷凝器 | 低温 恒温器 | 真空 显示 | 真空泵 |
| FastDry-1E | 1.5ml* 132 | 1800 | 室温 -80℃ | 触摸屏 | PID | 单阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵 |
| FastDry-1 | 1.5ml* 132 | 1800 | 室温 -80℃ | 触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵 |
| FastDry-2E | 1.5ml* 132 | 1800 | 4℃ -80℃ | LED | PID | 单阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵 |
| FastDry-2 | 1.5ml* 132 | 1800 | 4℃ -80℃ | 触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵 |
| FastDry-3E | 1.5ml* 132 | 1800 | 4℃ -80℃ | LED | PID | 单阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 直联旋片泵 |
| FastDry-3 | 1.5ml* 132 | 1800 | 4℃ -80℃ | 触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 直联旋片泵 |
| FastDry-4E | 1.5ml* 132 | 1800 | 4℃ -80℃ | 触摸屏 | PID | 多阶段 | __ | __ | __ | __ | __ | __ | √ | 隔膜泵/ 直联旋片泵 |
| FastDry-4 | 1.5ml* 132 | 1800 | 4℃ -80℃ | 触摸屏 | PID | 多阶段 | √ | __ | __ | √ | √ | __ | √ | 直联旋片泵 |


扫码加微信
服务热线
湖南省长沙市望城经济技术开区金穗路35号
xiangyi@xiangyilxj.com
Copyright © 2025成全影视免费观看(北京)仪器有限公司 All Rights Reserved 备案号:京ICP备2022028788号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml